QX系列关键特性
全极化
全固态
可能是市场上最高的空间分辨率
独特的地面滤波技术
提供精准降雨量估算
可以进行组网监测
硬件小巧,配套设施简单
适用于各种人群稠密地区
雷达 | |
雷达类型 | 全极化多普勒天气雷达 |
极化 | 四极化HH, VV, HV, VH |
运行频率 | 9.3~9.5GHz(X波段) |
最大带宽 | 200MHz |
采样频率 | 10MHz |
最小探测距离 | 350m |
最大探测距离 | ≥120 Km |
最大空间分辨率 | ≤15m |
最大时间分辨率 | ≤40s |
距离分辨率 | 可调(0.75~150m) |
极化方式 | 水平极化、垂直极化、水平&垂直、垂直&水平 |
发射器 | |
类型 | 固态 |
天线发射功率 | 10w |
相位稳定性 | < ± 0.5°/s |
脉冲重复率(PRF) | 10 KHz |
天线 | |
直径 | 1.3m |
类型 | 抛物面反射器 |
半功率波束宽度(1-way) | 1.8°方位和仰角(笔形波速) |
旁瓣电平 | 第一旁瓣<-25dB第二旁瓣<-28dB |
极化 | STSR正交模式(全极化);ATSR模式(全极化);LDR模式(双极化) |
交叉极化隔离(ICRP) | >25dB |
天线增益 | >42dBi |
方位(水平)角扫描范围 | 0°- 360° |
俯仰(垂直)角扫描范围 | -2°- 90° |
旋转速度 | 水平:0~6度每秒,垂直0~3度每秒 |
参数 | 规格 |
雷达尺寸 |
3600×1300×2300(mm) |
雷达重量 | 400kg |
功耗 | 低于500w |
防护等级 | IP65 |
操作温度 | -20℃~+50℃ |
防护等级 | <65m/s |
功率参数 | 220~230 V, 单相电源, 50/60 Hz, 12 A |
注:QX系列天气雷达包含QX-60、QX-120,下表参数以QX-120为例
机场、港口高精度天气监测 | 智慧海洋高精度天气监测 | |
智慧城市高精度天气监测 | 复杂地形区域山洪、泥石流防治 |