QX-120 X波段天气雷达,采用FMCW体制,全极化固态雷达技术。这些特点为降水监测提供了最高15m的空间分辨率和半径120km的覆盖范围;其监测范围覆盖率高,高精度、小区域应用等几大功能特性决定其可以应对天气变化多样性,复杂区域亦可监测。
调频连续波(FMCW)机制可以以极低发射功率发射信号,同时最大程度上提高灵敏 度,得益于此,QX-120使用了重量更轻, 易损件更少的固态放大器;具备交替发射极化电 磁波(水平H和垂直V方向)和同时接收全极化电磁波(HH 、VV 、HV 、VH);该功能由两个天线实现,其中一个用于发射, 一个用于接收。 天线直径1.3m ,可根据要求定做尺寸。
QX-120具备全极化(偏振)能力,相比常规X波段雷达能获取更多监测信息。 不仅包含常规监测(反射率Z,径向速度V,速度谱宽w)信息,而且还会同时输出所有极化参数:差分反射率(ZDR),线性退极化比(LDR),差分传播相移(ΦDP),差分传播相位移率(KDP),同极性相关系数(ρHV)和交叉极化相关系数(ρXH)。
QX-120数据处理器利用MetaSensing多年来在CUDA GPU板上进行实时多通道多普勒信号处理所累积的经验。 它具有杂波干扰过滤功能; 从3D体积数据分割得出的水凝流分类;降雨率实时显示; 并且能够检测和识别带电的云团,沙尘暴,火山灰和生物散布。 还可以使用双基地雷达网络处理双基地极化以获得更准确的结果。
相较于C波段X波段系统更小, 经济性更好,因此特别适合覆盖远程雷达未能覆盖到的的更小,更孤立的地理区域,从而在最需要对流层的地方提供了具有成本效益的覆盖范围。X波段雷达系统网络是需要超高分辨率的降水量监测的城市地区或易发生洪水的水管理地区的首选解决方案。
系统 | ||
体制 | 采用调频连续波 | |
频率 | 9.3-9.5 GHz | |
极化模式 | 全极化 (Quad-Pol) | |
最小探测距离 | 350 m | |
最大探测距离 | ≥120 Km | |
最大空间分辨率 | ≤15 m | |
最大时间分辨率 | ≤40 sec | |
最大带宽 | 200MHz | |
采样频率 | 10MHz | |
灵敏度 | < -10 dBZ (@ 30 Km) | |
扫描模式 | PPI-RHI | |
天线 | ||
半功率波束宽度 | ≤ 1.5o | |
天线增益 | > 42 dBi | |
旁瓣电平 | < -28 dB | |
合成交叉极化隔离 | < 30 dB | |
方位(水平)角扫描范围 | 0 o - 360o 连续 | |
俯仰(垂直)角扫描范围 | -2 o - 90o | |
角度定位精度 | ± 0.10 o | |
扫描速度 | Az (0-6 rpm) El (0-6 rpm) | |
发射机 | ||
发射机功率 | 20 W (每个频道) | |
功率稳定性 | < ± 0.1 dB每秒 < ± 0.5 dB 每天 | |
相位稳定性 | < ± 0.5o 每秒 | |
发射通道 | 2个独立(H and V) | |
脉冲重复频率 (PRF) | 高达10 KHz | |
接收器 | ||
通道 | 2个独立的、同时接收 (H和V)的通道 | |
噪声系数 | < 1 dB | |
最小可探测信号@ 1 MHz | ≤ - 118 dBm | |
动态范围 @ 1 MHz | > 90 dB | |
数据速率 | 20 MBps / 一个频道 | |
DAC/ADC 分辨率 | 16/14 bit | |
电脑系统 | 带CUDA的COTS PC 启用处理 | |
数据处理器 | ||
输出数据 | 原始数据 (I&Q) 反射率(Z),径向速度 (V) 频谱宽度 (W) 差分反射率(ZDR) 线性退极化比(LDR) 差分传播相移(φDP) 差分传播相位移率(KDP) 同极性相关系数(ρHV) 交叉极化相关系数(ρXH) 降雨速率估算器(基于R-Z/R-KDP) 风向,风速 水凝物分类 | |
数据校正 | 降雨衰减校正 杂波抑制校正 | |
运行环境 | ||
温度 | -20℃~+55℃ | |
环境条件 | 全天候 / 户外 | |
抗风力 | 最大65 m/s | |
电源 | 230 V, 单相, 50/60 Hz, 12 A | |
重量 | < 250 Kg | |
先进的可选功能 | ||
同步化 | 时间与相位 | |
同步模式 | GNSS | |
配置 | 雷达组网 | |
工作方式 | 单基站,双基站,多基站 | |
数据产品 | 三维风矢量 暴雨三维视图 水文气象的双基站/多基站观测 |
城市天气预报和预警 暴风雪及冻雨预报和预警
洪涝灾害预报 沙尘暴预报和预警